GIS上級技術者一覧
GIS上級技術者所属団体
ここからダウンロードできます
GIS Expert Emeritus一覧
ここからダウンロードできます
GIS上級技術者
本認定制度により,GIS上級技術者として認定された技術者を公開します。
公開は,GIS上級技術者の氏名,認定日,認定番号,所在(都道府県)及びプロフィールです。
現在,119名の方がGIS上級技術者として認定されています。
連絡を取られたい際は,GIS資格認定協会までお問い合せください。
大阪UICコンサルタント株式会社
ここからダウンロードできます
GIS Expert Emeritus一覧
ここからダウンロードできます
GIS上級技術者
本認定制度により,GIS上級技術者として認定された技術者を公開します。
公開は,GIS上級技術者の氏名,認定日,認定番号,所在(都道府県)及びプロフィールです。
現在,119名の方がGIS上級技術者として認定されています。
連絡を取られたい際は,GIS資格認定協会までお問い合せください。
氏名 | 認定日 | プロフィール |
写真 | 認定番号 | |
勤務地または住所 | ||
キーワード | ||
2006年度取得者 | ||
阿部和正 | 2022/11/23 | ㈱秋元技術コンサルタンツに従事 仙台市道路財産管理をGISにて管理することを提案 仙台市道路財産,道路台帳・公園財産台帳・農林土木施設管理を手がける 会員管理に伴う選挙・エリアマーケティングに関するシステム開発に参加 東北工業大学工学部兼任講師 |
0611-002 | ||
宮城 | ||
道路台帳・財産台帳 | ||
奥川博也 | 2022/11/23 | 株式会社長野技研勤務。 主に建設コンサルタント業務に従事。 自然環境や建設事業による環境影響について,GIS やリモートセンシングによる解析を行う傍ら,GIS を用いたシステム開発を行う。 近年はインフラマネジメントや防災に関するクラウドGISとモバイルシステムの構築,GISとBIM/CIMの連携に従事。 |
0611-003 | ||
長野 | ||
インフラマネジメント、クラウドGIS、リモートセンシング | ||
島村秀樹 | 2022/12/16 | 1981年に(株)パスコに入社。 人工衛星及び航空機M2S等のリモートセンシングデータの画像解析を中心に業務を実施。1986年に、ESRI社の資料をもとに、国内で最初のARC/INFOの販売用パンフレットを作成。その後、ESRI製品の販売や防災・都市・森林の地図情報等のGISシステムの開発に従事。航空レーザやMMS等の空間情報取得や地物認識技術に関する研究開発を経て、現在は、地理空間情報を基軸とした事業運営。 |
0612-001 | ||
東京 | ||
リモートセンシング,GIS,環境・防災 | ||
天野貴文 | 2023/01/15 | 大阪府吹田市,アマノ技研所長。博士(工学),技術士(情報工学部門),プロジェクトマネージャ,システムアーキテクト,測量士,日本技術士会近畿本部情報工学部会幹事(副部会長)。FOSS4GやGoogle Mapsを使用したシステム,iOS用アプリ,ウェブアプリ(LAMP)の提供のほか,ウェブ解析や空間情報活用のコンサルティングなども行っています。無料アプリの感想なども是非お聞かせください。 |
0701-001 | ||
大阪 | ||
空間情報コンサルティング,アプリ開発,空間データ製作・解析 | ||
松村一保 | 2023/01/15 | 株式会社 JR西日本ITソリューションズ 勤務 (一社)GIS支援センター 理事 (一社)大阪府測量設計業協会 ICTアドバイザー (一社)GIS支援センター Tech担当として、GIS大縮尺空間データ官民共有化推進協議会(大阪府)活動、GIS支援センターメンバー等の技術支援を行っている。 |
0701-002 | ||
大阪 | ||
オープンソースGIS,ITコンサルティング,プロジェクトマネジメント | ||
吉田 稔 | 2023/2/22 | https://demo.nmc.jp/hss/ 西宮市在職時の1995年阪神淡路大震災時には、被災者支援を中核とする災害業務支援システムを開発・統括し、この後、電子自治体推進担当理事を最後に2008年3月末退職。 現在は西宮市情報センター長及び被災者支援システム全国サポートセンター長に就任し、危機管理や自治体GISはもとより、正しい自治体情報化推進のために、多方面で活躍。この間、国の委員や日本初の市川市GIOを歴任し、総務省の地域情報化アドバイザー、ICT地域マネジャーやAPPLICアプリケーション副委員長等々に従事してきた。2008年度から現J-LIS(地方公共団体情報システム機構)被災者支援システム全国サポートセンター長として、システム導入支援のための全国サポートセンターの運営を統括しており、 2011年3月11日の東日本大震災以来、被災市対応でフル稼働となると共に危機管理意識の高まりにより、被災者支援システム導入支援のサポート業務及び全国自治体への危機管理出前講演で東奔西走してきたが、この間汎用WebGISを活用した危機管理対応における被災予測・予防保守など減災・防災に係るシステム拡充を実施して大いに貢献しており、コロナ関連業務にも活用されてきたが、今までの出前講演がコロナ禍により、Web講演で対応している。又、APPLICではGIS基本提案書作成に自己開発経験に基づく資料提供等々、多大に貢献している。 |
0702-004 | ||
兵庫 | ||
危機管理と情報システム、真の住民のための自治体GIS、住民第一義 | ||
2007年度取得者 トップに戻る | ||
小林岳人 | 2023/04/09 | 千葉県県⽴⾼等学校(柏陵⾼〜⼩⾦⾼〜沼南⾼柳⾼〜松⼾国際⾼〜県⽴千葉⾼) 教諭。地歴科地理を担当,GIS を授業・教材等で活⽤。 ⽇本地図学会評議員 ⽇本地図学会ナヴィゲーション専⾨部会副主査 ⽇本学 術会議地図/GIS 教育⼩委員会委員 ⽇本学術会議地学・地理学初等中等教育検 討⼩委員会委員 ⽇本スポーツ協会公認オリエンテーリングコーチ1 著書(分担執筆)『授業のための地理情報』(古今書院)『現代地理学⼊⾨』(古 今書院)『地理教育⽤語技能事典』(帝国書院) 『21 世紀の教育に求められ る「社会的な⾒⽅・考え⽅』(帝国書院) 『新しい地理の授業』(⼆宮書店) |
0704-004 | ||
千葉 | ||
地理教育、地図教育、教育GIS | ||
村尾吉章 | 2023/04/09 | 現在、ESRI ジャパン株式会社に勤務。以前は、日本アイ・ビー・エム株式会社に勤務し、SE/IT スペシャリストとして,GIS に関連した仕事に25 年以上にわたり従事。GIS 製品の設計・開発,GIS を利用した業務システムの設計・開発・コンサルティング業務に長年携わる。 1996 年からはGIS に関する標準化活動に参画,地理情報JIS 原案作成委員会委員を務め,近年は,地理情報標準にもとづいた地理空間情報モデリングを数多く経験。 |
0704-007 | ||
奈良 | ||
地理空間モデリング | ||
竹本 孝 | 2023/04/09 | 1989年,国際航業株式会社入社。 GPS技術の研究開発に取り組み,現在は国や地方自治体の空間情報の構築を専門とするコンサルティング業務に従事している。 技術士(応用理学),空間情報総括管理技術者,地理情報標準(上級技術者) GISCA事務局長,地理情報標準資格認定委員,NNGIS講習試験委員 |
0704-008 | ||
東京 | ||
空間情報コンサルティング,地理情報標準,品質管理 | ||
池田晃三 | 2023/08/30 | |
0708-005 | ||
神奈川 | ||
統合型GIS,データ構築 | ||
鵜飼陽子 | 2023/11/18 | |
0709-002 | ||
神奈川 | ||
GISシステム構築,GISコンサルティング,GIS製品化 | ||
新宮誠也 | 2023/11/22 | |
0709-003 | ||
北海道 | ||
各種GIS構築,空間情報データ整備,GISコンサルティング | ||
中島 円 | 2023/09/22 | 国際航業株式会社に勤務し、地理情報システム、位置情報サービスに従事。近年は屋内空間の位置情報技術と、人やモノの行動データの可視化と分析に基づいたまちづくりに関する研究を推進している。 慶応義塾大学特任准教授 博士(システムエンジニアリング学) 技術士(情報工学) 日本地図学会常任委員 |
0709-004 | ||
東京 | ||
位置情報,GIS,空間情報 | ||
石垣孝行 | 2023/12/14 | 奈良大学文学部地理学科1993年碓井ゼミ卒。 卒業後、大手航測会社にて固定資産業務、データ作成、システム開発に携わる。 現在は株式会社総合コンサルタンツに勤務。 香川県内の自治体向けGIS(固定資産・上下水道・農地管理・統合型)構築及び更新を担当。社内のプライバシーマークPMSの管理にも取り組む。 NPO法人全国G空間情報技術研究会(中四国G空間情報技術研究会)に所属し技術委員として地理院地図などの研究に取り組む。 地域へのGIS普及活動・各種GISセミナーにも積極的に活動に参加。 |
0709-005 | ||
香川 | ||
固定資産、上下水道、地理院地図 | ||
早川洋子 | 2023/11/22 | 入社1 年目にGIS と出会って以来,GIS を用いた舗装・沿道環境を対象とする道路の維持管理支援業務に携わる。道路空間の高精度な3 次元データ取得が可能となった昨今、3 次元空間情報を取得できる舗装点検車が自動運転で点検データを取得、自動で診断する日が来ることを夢に見る。 |
0709-007 | ||
大阪 | ||
舗装,維持管理, 3 次元空間情報 | ||
品澤 隆 | 2023/10/01 | 1987年、株式会社パスコ入社。 現在、同社 取締役 |
0709-008 | ||
埼玉 | ||
GISコンサルティング,地理空間データ整備,インフラ維持管理 | ||
大伴真吾 | 2024/01/11 | 朝日航洋株式会社に入社以来,地理空間データベースの構築,GISエンジン開発業務を経て,地理情報の標準化推進,高度なG空間情報社会実現のための調査研究等に従事。 ISO/TC211国内幹事会幹事,地理情報JIS原案作成委員会委員,社会基盤情報流通推進協議会理事、地理情報システム学会GIS資格認定協会幹事長。 |
0712-005 | ||
東京 | ||
G空間情報,地理情報標準,QGIS | ||
大橋 真 | 2023/12/30 | 1973年にLANDSAT1号の画像を見た時の衝撃を忘れられず、1987年よりGIS/リモートセンシングを職に得る。 1988年以来画像・GISのCOTS製品の販売・サポート・コンサルティングに従事。 2016年よりアジア航測(株) 高度専門職(空間情報事業担当) 1996年以来東京大学農学部(測量・空間情報解析実習)非常勤講師 2017年以来東京都立大学都市環境学部(測量学・測量学実習)非常勤講師 画像とGISの融合の推進、将来のGIS技術者育成を目指している。 |
0712-006 | ||
東京 | ||
画像、クラウドGIS、GIS教育 | ||
2008年度取得者 トップに戻る | ||
大場 亨 | 2024/5/19 | 1990 年度より市川市役所に勤務.2001 年度より早稲田大学社会科学部非常勤講師.現在は、国土地理院測量士・測量士補試験考査委員,国土地理院Geo アクティビティコンテスト審査委員会委員を務める. |
0805-004 | ||
千葉 | ||
地方公共団体,都市計画,地域分析 | ||
木下克己 | 2018/11/09 | 高槻市において統合型GISの構築に携わり、約30のアプリケーションシステムの稼働に参画した。また、産学官協働の「研究会」においてもGISを活用した各種実証実験を実施した。現在、大津市において業務最適化や電子市役所の推進を担当しているが、ビッグデータを構成する非構造化データと庁内構造化データの融合活用に関してGISの果たす役割を見極めて行きたいと考えている。 |
0807-001 | ||
滋賀 | ||
GISコミュニケーション 情報共有化 |
||
浅野和仁 | 2024/9/24 | 地方公共団体におけるGIS データの整備や統合に関わった実績を展開すべく、民間企業にて自治体GIS の基礎や運用、さらにはそれらの空間データの公開や利活用についてアドバイスを行っています。 |
0809-004 | ||
大阪 | ||
自治体GIS,オープンデータ,データ利活用 | ||
原島克則 | 2024/10/08 | 建設コンサルタントが携わる業務プロセスである測量・調査・設計・維持管理における3次元現状把握技術の導入や、3次元データを元にしたBIM/CIM設計対応、GISを活用したストックマネジメントの推進に取り組んでいる |
0810-002 | ||
東京 | ||
現状把握技術、BIM/CIM、建設DX | ||
米良伸一 | 2024/11/1 | 1993年より都市計画関連の空間データ整備・解析など地理空間情報整備に携わる。 2000年以降,GISソフトウェアESRI製品の技術サポート・トレーニングなどGIS導入後の技術支援に従事する。 |
0810-005 | ||
東京 | ||
地理空間情報整備,技術サポート,GISトレーニング | ||
橋元宣明 | 2014/3/17 | 株式会社みすず綜合コンサルタント勤務 NPO法人長野県GIS協会 事務局 NPO法人全国GIS技術研究会 技術委員会所属 |
0903-001 | ||
長野 | ||
GISコンサルティング,空間データベース構築,施設管理 | ||
2009年度取得者 トップに戻る | ||
垂 秀明 | 2019/4/12 | いであ株式会社国土環境研究所に勤務 主に環境コンサルタント業務におけるGISを利用したデータ解析に従事。 データ入力からGISソフトのカスタマイズ、リモートセンシングによる解析、3次元表示・解析作業を行なっている。 |
0904-002 | ||
神奈川 | ||
環境、BIM/CIM、三次元 | ||
野田剛太郎 | 2024/04/26 | 第一測工株式会社に勤務。 ・GIS導入に関するコンサルティング,各種システム開発,空間情報のデータ構築などの業務を扱う情報システム部の責任者。 ・NPO法人全国G空間情報技術研究会 (関東中部G空間情報技術研究会)に所属。 |
0904-004 | ||
栃木 | ||
空間情報データ整備,自治体GIS コンサルティング,システム開発 | ||
一氏昭吉 | 2019/04/25 | 2012 年門真市役所(再任)退任。 門真市在職時には、道路管理システム、統合型GIS の導入業務等を担当し、基盤地図情報のスパイラルアップと継続更新を追 求。 この間2002 年大阪府GIS 官民協議会設立に参画、2012 年4 月以降も引き続き、GIS 官民協議会・支援グループメンバーとして、自治体GIS の発展と官民の情報共有のためのプラットホーム構築のための活動を推進。 |
0904-006 | ||
大阪 | ||
自治体GIS、基盤地図情報、情報共有 | ||
稲垣英樹 | 2019/5/16 | 愛知県安城市に勤務。 庁内における地図利用の現況把握調査,現状分析を行い,安城市地理情報システム基本計画を策定。その基本計画に沿って,庁内横断GIS検討組織の整備,都市計画基本図のデジタル化,全庁型GISの開発等に携わる。 |
0905-003 | ||
愛知 | ||
自治体GIS,都市計画, 空間データマイニング |
||
三浦真吾 | 2019/6/10 | ㈱武揚堂に勤務。 各種公共データの作成やGISデータ・衛星画像からの地図編纂。 その他,海図のデジタル化を始めとして海象データの整備と,それに伴う業務管理ソフトウェア(或いは表示ソフト)の開発などに従事してきた。 また,リモセンを利用した流域環境情報の収集と,モデルシュミレーションや統計解析などを使用して,流域からのC,N,P負荷流出機構の解明をテーマとして,水環境管理を目的とした研究も続けている。 |
0906-001 | ||
茨城 | ||
Satellite-GIS,水環境管理,地図・海図 | ||
石井邦宙 | 2019/6/27 | 1996年に、地質・防災調査に従事しGIS と出会う。 2000年より,河川,道路,防災,地質分野におけるデータのモデリングと標準仕様作成作業,国内外の地理空間情報の流通基盤設計・構築業務に従事。 |
0906-002 | ||
東京 | ||
空間データモデリング,地理情報標準,情報共有 | ||
竹廣 潔 | 2019/7/28 | 酒都西条(東広島市),JC・プラニングに勤務。 主に自治体向けGISに従事。 NPO法人全国G空間情報技術研究会(中四国G空間情報技術研究会)所属。 民間企業向けのシステム開発に従事。 |
0907-004 | ||
広島 | ||
自治体GIS,データ整備, システム開発 |
||
高橋英樹 | 2019/8/29 | 佐野コンサルタンツ株式会社に勤務。 道路台帳,上下水道分野を中心に空間情報の構築に従事。防災分野での活用や町づくりの資源共有ツールとしてGISを提案している。 |
0908-002 | ||
宮城 | ||
防災,道路台帳,上水道 | ||
阿部輝男 | 2019/9/3 | 佐野コンサルタンツ株式会社に勤務。 GIS導入に関するコンサルティング,各種システム開発,空間情報のデータ構築業務などを責任者として従事。 NPO法人全国GIS技術研究会に所属。 各種セミナーの開催,GISに関する研究,教育,普及活動に参加。 近年は大縮尺でのJPGIS準拠製品仕様書作成の研究に参画。 |
0909-001 | ||
宮城 | ||
GIS導入・運用コンサルティング,共用空間データ構築,JPGIS | ||
佐藤由子 | 2019/9/4 | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社GIS事業部勤務。 地盤・環境・施設・河川・地籍管理等の各種GIS構築業務に従事し,必要に応じてプログラミングによるカスタマイズを担当。 最近ではスタンドアロンシステムの構築だけでなく,電子国土やGoogle Mapを利用したWeb-GISの開発にも取り組んでいる。 |
0909-003 | ||
東京 | ||
コンテンツ整備,システム構築及びカスタマイズ | ||
安彦達見 | 2019/10/29 | 株式会社双葉建設コンサルタント勤務。 NPO 法人全国G 空間情報技術研究会 (東北GIS 技術研究会所属) 各種セミナーの開催,GISに関する研究,教育・推進活動に参加 |
0910-001 | ||
山形 | ||
自治体GISコンサルティング,共用空間データ構築,JPGIS | ||
中田丈士 | 2024/10/28 | 株式会社つくもに勤務。 GIS 導入に関するコンサルティング,各種システム開発,空間情報のデータ構築業務などを責任者として従事。 NPO 法人全国G 空間情報技術研究会に所属。 |
0910-002 | ||
千葉 | ||
自治体GIS導入・運用コンサルティング,空間情報データ構築,JPGIS | ||
田中憲之 | 2019/12/11 | ESRIジャパン株式会社に勤務。 主にArcGISのトレーニングやテクニカルサポート、自治体への支援などユーザ支援業務に従事。 |
0912-001 | ||
東京 | ||
GISトレーニング,テクニカルサポート | ||
濱本両太 | 2019/12/11 | 長年、ESRIジャパンのGISコンサルタントとして民間企業から公共機関、研究機関などのGIS導入・活用を支援。 |
0912-002 | ||
東京 | ||
GISコンサルタント,ArcGISスペシャリスト、防災GIS | ||
羽田康祐 | 2020/2/7 | 大学在学中にGISと出会い、2005年ESRIジャパン株式会社に入社。主にArcGIS開発者向け製品を担当し、トレーニング、技術サポート、コンサルティング業務などに従事。Esri認定インストラクター (Certified Esri Instructor)。また、パーソナルブランドである WINGFIELD since1981を通じてGISと関連分野の情報発信を行っており、個人としてもGISの普及に微力を尽くしています。@Kohsuke_Hada |
1002-001 | ||
東京 | ||
ArcGIS、GIS 教育、GEOINT | ||
和田陽一 | 2021/4/2 | 17 年間自治体勤務の後、東日本大震災を機に民間へ。 自治体勤務時代は,地籍管理・道路分野を中心に,行政分野の効率的な空間情報整備を実施。 現在は、地理空間情報を活用した行政や地域の意思決定への活用に関するコンサルティングを行っている。 |
1003-005 | ||
東京 | ||
地方創生、自治体地理空間情報利活用、絵の無いGIS | ||
2010年度取得者 トップに戻る | ||
酒井拓也 | 2021/4/29 | 朝日航洋株式会社に勤務。 1994年以降,地理空間データの構築からはじまり,地理空間データベースの設計,空間解析,GISのシステム設計等を経て,現在は主に,GISの導入および利活用コンサルティングに従事している。 |
1004-004 | ||
埼玉 | ||
地理空間情報整備,自治体GIS,デジタルマッピング | ||
鈴木 肇 | 2021/4/29 | 現在,昭和株式会社名古屋支社勤務。技術士(応用理学部門),測量士、空間情報総括監理技術者。 弘前大学理学部地球科学科卒業後,1981年国際航業株式会社地質・海洋事業部入社。1990年株式会社ケーイーエヌの設立に参画。地質・防災,自治体営業,航測,都市計画,上・下水・公園施設管理,固定資産,地理情報分野の他,ゲーム用3D データ構築、震災復興関連業務、津波避難計画等に携わり現在に至る。 |
1004-005 | ||
愛知 | ||
地球科学,3D,防災 | ||
松岡正格 | 2021/6/2 | 国際航業株式会社に勤務。 地方自治体のGIS導入・運用コンサルティング,GISシステムの設計・開発,空間情報の構築に従事している。 |
1005-002 | ||
兵庫 | ||
GISコンサルティング,共有空間データ構築 | ||
伊藤淳 | 2021/08/25 | 日野測量設計株式会社勤務。 地理空間情報の整備, GISを活用したシステム開発及び関連技術の研究開発等に従事。 |
1008-002 | ||
宮城 | ||
システム開発, 地理空間情報整備, GISコンサルティング | ||
増田敦彦 | 2021/11/12 | 株式会社マカロンサーベイを設立し、3 次元土木CAD とGIS でお客様の業務を支援しております。ソフトウェアは,ArcGIS やAutoCAD を得意としており,お客様の業務にあわせてカスタマイズを提案しています。ゼネコンで現場監督をしていた経験から,土木,農業土木,座標系や測量には強みがあります。 |
1011-005 | ||
熊本 | ||
GIS コンサルティング、空間情報データ作成、点群データ解析 | ||
2011年度取得者 トップに戻る | ||
溝淵真弓 | 2022/6/26 | アジア航測株式会社に勤務。主に国及び地方公共団体における国土情報の標準化、JPGIS の策定、業務モデルの分析・提案など地理空間情報サービス業務に従事。博士(経済学)、Executive MBA、PMI 認定PMP。 |
1106-002 | ||
兵庫 | ||
地理情報標準、地理空間情報モデリング、DX | ||
吉川真司 | 2022/9/16 |
GIS データ作成システム、都市計画GIS、固定資産GIS、農地GIS など自治体業務支援システムの企画・設計・開発・構築・導入のコンサルを経て、現在はDX推進の立場からGIS に関わるオープンソース、クラウドサービス、LGWAN-ASP の導入・普及の支援をしている。 |
1109-002 | ||
埼玉 | ||
自治体DX、クラウド、オープンソース | ||
山下淳子 | 2022/10/28 | 国内外のGIS利活用コンサルティング,GISシステム・データ構築、トレーニングに従事。 海底から宇宙まで幅広いデータを扱う。 |
1110-002 | ||
埼玉 | ||
GIS、リモートセンシング、防災、環境、利活用 | ||
2012年度取得者 トップに戻る | ||
小林朋代 | 2023/6/10 | 環境省沖縄奄美自然環境事務所にGIS 専門の派遣職員として勤務しております。 国立公園管理、世界遺産などの環境行政を推進すべく日々の業務に励んでいます。 |
1206-003 | ||
沖縄 | ||
環境省、世界遺産、国立公園 | ||
梶並純一郎 | 2023/7/26 | 自営業及びNPO法人地域自然情報ネットワーク理事。 主に自然環境分野における空間データベースの構築,環境解析,コンサルタント業務に従事。 その他,GIS教育を実施。 |
1207-003 | ||
東京 | ||
植生,生態系,景観生態,環境管理,地域計画,GIS教育 | ||
五味俊弘 | 2023/7/26 | ESRIジャパン株式会社に勤務。 Esri Certified Desktop Professional |
1207-004 | ||
東京 | ||
GISプロダクトマネージメント、空間データベース | ||
髙瀬啓司 | 2023/9/23 | ESRIジャパン株式会社に勤務。 主としてエリアマーケティング及びGISコンサルティング業務に従事。近年は、 データサイエンス、機械学習、深層学習などの先端技術の研究と普及活動を担当。 |
1209-002 | ||
東京 | ||
GeoAI、エリアマーケティング、データサイエンス | ||
長岡大輔 | 2023/9/23 | 2012 年9 月に個人事業主として地質コンサルタント(琥珀舎)を開業。 地質調査解析のほかにGIS を活用した地形解析を行っている。近年、日本各地で豪雨などの自然災害が多発し、大きな被害を出している。GIS は、我々の生活空間にある地盤情報を集約し表示するための最適なツールであることから、防災に向けたGIS の活用を今後も積極的に行っていきたい。技術士( 応用理学部門・建設部門) |
1209-003 | ||
北海道 | ||
地質調査、地形解析、地盤データベース | ||
廣田安男 | 2023/10/21 | 株式会社かんこう勤務。 空間情報技術を中心として、地理空間データの整備及び解析などの業務に携わる。また、三次元点群データの活用について、活動中である。 |
1210-001 | ||
大阪 | ||
空間情報、GIS、点群データ | ||
山崎彰寛 | 2028/11/24 | 国際航業株式会社に勤務。 主に自治体におけるGISを用いた事業系業務コンサルティングに従事し、システムの開発から導入まで一環したシステムコーディネイトを実施。 現在は、危機管理支援システム開発に従事。 |
1211-007 | ||
大阪 | ||
GISコンサルティング・都市計画・防災 | ||
菅原修 | 2023/11/30 | 私のGISの原点は札幌です。 大学3回生の時に先輩の誘いで北海道中の観測井をWindowsNTでポイント化するアルバイトがきっかけです。以来、現在に至るまで色々な地図に出会いました。地図は業種や分野ごとに異なった目的で作成され、さらにそれらを重ね合わせることで無限のパターンを生み出し、新たな発見をもたらします。一つ一つの地図との出会いは同時に人との出逢いでもあった気がします。これからどんな地図に出逢えるのか楽しみです。 |
1211-009 | ||
東京 | ||
店舗開発,ポスティング,建コン,森林,病院,通信,自然環境 | ||
有賀秀貴 | 2023/12/1 | |
1211-010 | ||
大阪 | ||
ソフトウェア設計,道路GIS開発,電力GIS開発,生産ラインツール開発 | ||
横田宏行 | 2023/12/14 | GISエンジンの開発、レーザデータ解析システムの構築、航空レーザデータを用いた防災コンサルタント業務に従事。 |
1212-001 | ||
埼玉 | ||
システム開発、レーザ、空間データ構築 | ||
中野一也 | 2024/1/18 | 金沢工業大学 工学部 環境土木工学科 測量や写真測量を核とした空間情報の取得と活用について研究し、技術の適材適所な使い方を考えて応用範囲を広げ、人や社会を豊かにして安心・安全な社会につなげる活動をします。 |
1301-016 | ||
石川 | ||
空間情報工学,写真測量,測量 | ||
小澤理晴 | 2024/1/30 | 国際航業株式会社勤務。 GIS の導入・運用コンサルティングや空間情報の整備業務に従事。近年は、道路や建築の情報化業務に注力している |
1301-026 | ||
福岡 | ||
空間情報コンサルティング、建築情報管理、道路情報管理 | ||
石本 常 | 2024/2/7 | 2002年設立時からESRIジャパン株式会社に勤務。 以降防災および防衛向けGIS導入コンサルおよび開発向け設計コンサルに従事。 |
1302-003 | ||
東京 | ||
防衛、防災 | ||
片谷信治 | 2024/2/7 | ESRIジャパン株式会社勤務 GISが世の中の問題解決を行う必須の道具として普及させるべく、さまざまな分野の導入サポート、システム設計・開発を行っています。 近年は、主にシステム設計や開発や、特定業務向けツールの開発やパッケージ製品の開発に従事しています。 |
1302-004 | ||
東京 | ||
防災、地形解析、GISコンサルタント、GISシステムアーキテクト | ||
濱田晃之 | 2024/2/15 | 建設コンサルタント会社に勤務。 地盤情報DBの構築、地盤特性の研究、液状化の予測、地震や豪雨の自然災害による道路構造物、水道管、地震火災および自然斜面などの被害予測に従事。 |
1302-009 | ||
大阪 | ||
地盤情報、地盤防災、GIS | ||
松田欣也 | 2024/2/15 | 福岡県直方市に勤務。庁内GISワーキンググループの代表を務める。 直方市では、ワーキンググループが全庁的なGISを運用・管理している。 職員自ら庁内の業務をコンサルティングし、コンテンツ作成を行うなど、過度に業者に依存しない、自主的な運用を実践している。 また、大学との協調・連携も含めて、地方ならではのGISコミュニティの普及に努めている。 |
1302-010 | ||
福岡 | ||
自治体GIS、ワーキンググループ、WebGIS、GPS | ||
櫻井洋祐 | 2024/2/15 | 2006年の入社以来、リモセンソフトウェアやEsri社のソリューションプロダクトの業務に従事してきました。現在は官公庁を中心とした技術提案などに携わっています。 |
1302-011 | ||
東京 | ||
GIS基盤、ベース・レジストリ、リモートセンシング | ||
桑山智行 | 2024/2/15 |
ESRIジャパン株式会社に勤務。 |
1302-012 | ||
東京 | ||
マーケティング ArcGIS Esri | ||
大原栄則 | 2024/2/22 | 共同設計株式会社勤務。 GIS導入に関するコンサルティング,各種システム開発,空間情報のデータ構築などに携わる。 NPO法人全国G空間情報技術研究会、中四国G空間情報技術に所属し,各種セミナーやGISに関するさまざまな研究,教育,普及活動に参加しています。 |
1302-016 | ||
香川 | ||
GISコンサルタント,空間データ,JPGIS | ||
峯本奈津美 | 2024/3/10 | 2002年 株式会社秋山測量設計に入社。 入社当初から、各種GISデータの作成・整備、GISシステムの構築、操作手順の技術的サポートに携わっています。 |
1303-003 | ||
岡山 | ||
GISデータ作成、GISシステム構築 | ||
福島康之 | 2024/3/14 | ESRIジャパン株式会社に勤務。 主にGISデータ製品の企画・開発に従事。 |
1303-016 | ||
東京 | ||
GISデータ、GISコンサルティング | ||
衣笠聡史 | 2024/3/14 | 主に地方自治体における地理空間情報の整備、利活用に関する業務に従事しています。 |
1303-017 | ||
岡山 | ||
自治体GIS、GISコンサルティング | ||
名和裕司 | 2024/3/16 | ESRIジャパン株式会社コンサルティングサービスグループ部長 G空間シティ構築事業、一般社団法人G-motty理事 |
1303-026 | ||
東京 | ||
GIS導入活用コンサルティング | ||
山本耕平 | 2024/3/17 | 株式会社パスコに勤務。ARC/INFO Ver3.2以来のESRI製品ユーザ。 DKIジャカルタGIS、フィリピン国治水強化、タイ国環境省マングローブGISデータベース構築、ESRI本社にて1年間研修など、豊富な海外経験をもつ。 現在は、MMSによる大規模なポイントクラウドや画像データを扱う。 |
1303-031 | ||
東京 | ||
海外、国際協力、技術移転、大規模環境の3次元計測と認識・モデル化技術、MMS、道路 | ||
2013年度取得者 トップに戻る | ||
大嶋庸介 | 2024/4/3 | 2021年6月~:㈱東洋設計代表取締役社長 2022年11月:㈱東洋設計が国際航業㈱との資本関係解消となり、自身は33年8ヵ月勤めた同社を退職 空間情報にかかるコンサルティングを武器に、水道、下水道、河川、道路、地域計画、エネルギー等の分野で、社会貢献に邁進する |
1304-002 | ||
東京 | ||
水道GIS、下水道GIS、河川GIS | ||
深澤雅人 | 2024/4/3 | 高速道路の維持管理の効率化・高度化に関わる研究開発を実施しております。近年は災害関連情報の一元管理を目的とした危機管理GIS の開発に取り組んでおります。 |
1304-003 | ||
東京 | ||
GIS、維持管理 | ||
西 賢倫 | 2024/4/5 | UICコンサルタント株式会社勤務。 主に自治体、企業向けの業務支援GISのコンサルティングおよび開発に従事。 NPO法人全国GIS技術研究会所属。 |
1304-007 | ||
山口 | ||
GISコンサルティング、業務支援GIS | ||
林 博文 | 2024/10/7 | 応用技術株式会社勤務。 The Open Source Geospatial FoundationCharter member OSGeo財団日本支部副代表。 GIS学会FOSS4G分科会会員。 大阪市立大学大学院創造都市研究科共同研究員。 環境モニタリングシステム、モバイルシステム、調査船システム、クラウドコンピューティングを中心にハードウェアとソフトウェアを効率よく組み合わせたGIS活用システムを開発中。オープンソースのGIS(FOSS4G)ソフトウェアのシステム構築と普及拡大に努める。 |
1304-013 | ||
大阪 | ||
